Etap 1
Wybierz mieszkanie z Etapu 1
Lista dostępnych mieszkań
| Numer mieszkania | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m2 | Status | Cena calkowita | Historia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30./ | Lokal mieszkalny | 95.74 m² | 5 911.85 zl/m² | Rezerwacja | 566 000.52 zl | ||
30./1 | Lokal mieszkalny | — | — | Sprzedane | — | — | |
32./2 | Lokal mieszkalny | 86.72 m² | 5 777.21 zl/m² | Wolne | 500 999.65 zl | ||
34./1 | Lokal mieszkalny | 92.14 m² | — | Sprzedane | — | ||
34./2 | Lokal mieszkalny | 92.12 m² | 5 547.16 zl/m² | Wolne | 511 004.38 zl | ||
36./1 | Lokal mieszkalny | 91.71 m² | — | Sprzedane | — | ||
36./2 | Lokal mieszkalny | 90.56 m² | — | Sprzedane | — |
Historia cen
Ladowanie...
Wyróżnienie
Zainteresowany mieszkaniem?
Skontaktuj się z naszym doradcą i otrzymaj szczegółową ofertę.
