Etap 1
Wybierz mieszkanie z Etapu 1
Lista dostępnych mieszkań
| Numer mieszkania | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m2 | Status | Cena calkowita | Historia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30./ | Lokal mieszkalny | 95.74 m² | — | Sprzedane | — | ||
30./1 | Lokal mieszkalny | — | — | Sprzedane | — | — | |
32./2 | Lokal mieszkalny | 86.72 m² | 5 846.39 zl/m² | Wolne | 506 998.94 zl | ||
34./1 | Lokal mieszkalny | 92.14 m² | — | Sprzedane | — | ||
34./2 | Lokal mieszkalny | 92.12 m² | — | Sprzedane | — | ||
36./1 | Lokal mieszkalny | 91.71 m² | — | Sprzedane | — | ||
36./2 | Lokal mieszkalny | 90.56 m² | — | Sprzedane | — |
Historia cen
Ladowanie...
Wyróżnienie
Zainteresowany mieszkaniem?
Skontaktuj się z naszym doradcą i otrzymaj szczegółową ofertę.
